Артикул: 295
код котла WH1D 357
56160 грн.
Технічні характеристики газового котла Viessmann Vitodens 100 WH1D 357:
| Номінальна теплова потужність, кВт | 11 - 35 |
| Теплова потужність у режимі, кВт | 10,3 - 32,7 |
| Тиск підключення (природний газ), мбар | 13 |
| Тиск підключення (зріджений газ), мбар | 50 |
| Макс. допустима. тиск підключення природного газу, мбар | 25 |
| Макс. допустима. тиск підключення зрідженого газу, мбар | 57,5 |
| Макс. споживана електрична потужність, Вт | 154 |
| Допустимий робочий тиск, бар | 3 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 360х400х725 |
| маса, кг | 45 |
| Обсяг розширювального бака, л | 8 |
| Тиск на вході розширювального бака, бар | 0,75 |
| Номінальна витрата циркуляційної води, л / год | 1370 |
| Витрата природного газу E при макс. навантаженні, м3 / год | 3,5 |
| Витрата зрідженого газу при макс. навантаженні, кг / год | 2,6 |
| Діапазон регульованої температури опалювального контуру, С | 20-76 |
| Патрубок приєднання димоходу Ø, мм | 60 |
| Нормативний ККД,% | 108 |
| Патрубок приєднання припливного воздуховода Ø, мм | 100 |
| Потужність | 35 кВт |
| Тип | Газові |
свій магазин
Ми знаходимось у Самборі
Швидка доставка
Доставка тільки
перевіренними компаніями
гарантії
Тільки найкращі товари
від виробника
професійна консультація
В нас процюють тільки
професіонали
м. Самбір, вул. Валова 12д
office@Teplomix.com
093 458 70 97
Леонід